لیست معاملات متوسط و عمده کمیته امداد استان خوزستان_ سال 1403 | ||||
ردیف | موضوع | تاریخ | مبلغ | شماره قراردادسامانه |
1 | خرید سخت افزار حسب درخواست اداره فناوری استان | 1403/01/29 | 2,099,500,000 | 042VB0BA8700010 |
2 | خرید سوئیچ حسب درخواست حوزه فناوری | 1403/01/29 | 2,302,000,000 | 042VB0BA8700028 |
3 | خرید140 دستگاه یخچال فریزر دودرب | 1403/02/04 | 12,024,600,000 | 042VB0BA8700035 |
4 | خرید 40 تخته فرش 12 متری و 40 تخته فرش 9 متری جهت خانواده های تحت حمایت | 1403/02/04 | 4,176,000,000 | 042VB0BA8700036 |
5 | خرید 700 بسته مواد غذایی جهت خانواده های تحت حمایت | 1403/03/13 | 6,181,000,000 | 042VB0BA8700003 |
6 | خرید 7 سری جهیزیه جهت مددجویان تحت حمایت ( یخچال _تلویزیون_ اجاق گاز_ لباسشویی_جارو برقی) | 1403/04/09 | 2,090,500,000 | 042VB0BA8700050 |
7 | خرید 700 بسته مواد غذایی جهت خانواده های تحت حمایت _ماه محرم | 1403/04/27 | 2,695,000,000 | 042VB0BA870006B |
8 | خرید 7000 کیف مدرسه جهت دانش آموزان تحت حمایت | 1403/06/27 | 17,500,000,000 | 042VB0BA870007A |
9 | خرید لوازم ضروری زندگی جهت مددجویان تحت حمایت (22 یخچال فریزر ، 20 کولر گازی پنجره ای ،2 ماشین لباسشویی) | 1403/07/16 | 8,100,000,000 | 042VB0BA8700083 |
10 | خرید 400 دستگاه بخاری نفتی جهت مددجویان تحت حمایت | 1403/09/04 | 6,400,000,000 | 042VB0BA870009B |
11 | خرید 1200 بسته مواد غذایی جهت خانواده های تحت حمایت | 1403/09/12 | 5,664,000,000 | 042VB0BA870010D |
12 | خرید وسایل گرمایشی جهت مددجویان تحت حمایت ( 150 دستگاه بخاری و 250 دستگاه آبگرمکن) | 1403/09/27 | 17,299,600,000 | 042VB0BA8700110 |
13 | خرید 2500 بسته اقلام بهداشتی جهت خانواده های تحت حمایت | 1403/10/18 | 8,426,000,000 | 042VB0BA870012F |
14 | خرید 875 عدد مخزن 500 لیتری عمودی دورانی جهت مددجویان تحت حمایت | 1403/10/18 | 16,651,250,000 | 042VB0BA8700139 |
دسته بندی
جزئیات مرتبط با قراردادها