لیست تفاهم نامه های کمیته امداد امام خمینی(ره) استان خوزستان در سال 1402 | |||||
ردیف | نام موسسه / مرکز | شماره تفاهم نامه | تاریخ تفاهم نامه | نام حوزه | موضوع تفاهم نامه |
1 | مرکز نیکوکاری حضرت علی اکبر | 1/22756 | 1402/01/08 | حمایت وسلامت | بسته معیشتی وپرس غذا |
2 | موسسه خیریه آبشار عاطفه ها بهبهان | 1/19237 | 1402/01/08 | حمایت وسلامت | بسته معیشتی |
3 | موسسه خیریه بوی بهشت بهبهان | 1/19238 | 1402/01/09 | حمایت وسلامت | بسته معیشتی |
4 | انجمن خیریه چهارده معصوم | 1/16023 | 1402/01/07 | حمایت وسلامت | بسته معیشتی |
5 | مرکز نیکوکاری باهنر | 1/16024 | 1402/01/08 | حمایت وسلامت | بسته معیشتی |
6 | مرکز نیکوکاری بین الحرمین دشت آزادگان | 1/14272 | 1402/01/07 | حمایت وسلامت | بسته معیشتی |
7 | مرکز نیکوکاری امام حسن مجتبی | 1/10494 | 1402/01/06 | حمایت وسلامت | غذای گرم |
8 | مرکز نیکوکاری غدیر | 1/13953 | 1402/01/07 | حمایت وسلامت | بسته معیشتی |
9 | مرکز نیکوکاری غدیر | 1/13954 | 1402/01/08 | حمایت وسلامت | بسته معیشتی |
10 | گروه جهادی شهید نصرا گشتیل هندیجان | 1/16271 | 1402/01/07 | حمایت وسلامت | پرس غذای گرم |
11 | گروه جهادی شهید آوینی چم خلف عیسی | 1/16271 | 1402/01/07 | حمایت وسلامت | پرس غذای گرم |
12 | مرکزنیکوکاری امام سجاد هندیجان | 1/16271 | 1402/01/07 | حمایت وسلامت | پرس غذای گرم |
13 | مرکز نیکوکاری فاطمیون | 1/16271 | 1402/01/07 | حمایت وسلامت | پرس غذای گرم |
14 | مرکز نیکوکاری شکوفه امداد | 1/3783780 | 1401/12/24 | حمایت وسلامت | بسته معیشتی وپرس غذا |
15 | مرکز نیکوکاری امام علی خرمشهر | 1/3783780 | 1401/12/24 | حمایت وسلامت | بسته معیشتی وپرس غذا |
16 | مرکز نیکوکاری بهار زندگی خرمشهر | 1/3783780 | 1401/12/24 | حمایت وسلامت | بسته معیشتی وپرس غذا |
17 | مرکز نیکوکاری سپهر خرمشهر | 1/3783780 | 1401/12/24 | حمایت وسلامت | بسته معیشتی وپرس غذا |
18 | مرکز نیکوکاری موعود دشت آزادگان | 1/50366 | 1402/01/15 | حمایت وسلامت | پرس غذای گرم |
19 | موسسه خیریه طاهای فاطمه | 1/40691 | 1402/01/14 | حمایت وسلامت | بسته معیشتی |
20 | کانون فرهنگی هنری علوی مسجد امام علی | 1/45282 | 1402/01/15 | حمایت وسلامت | بسته معیشتی |
21 | مرکز نیکوکاری امام سجاد شادگان | 1/43664 | 1402/01/15 | حمایت وسلامت | بسته معیشتی وپرس غذا |
22 | مرکز نیکوکاری ایمان شادگان | 1/50904 | 1402/01/15 | حمایت وسلامت | بسته معیشتی وپرس غذا |
23 | مرکز نیکوکاری معین الضعفا | 1/44558 | 1402/01/15 | حمایت وسلامت | بسته معیشتی |
24 | ناحیه مقاومت بسیج شوش | 1/33419 | 1402/01/13 | حمایت وسلامت | بسته معیشتی |
25 | موسسه خیریه حسن مجتبی شیبان | 1/140032 | 1402/01/27 | حمایت وسلامت | پرس غذای گرم |
26 | مرکز نیکوکاری رسول اکرم ملاثانی | 1/140033 | 1402/01/28 | حمایت وسلامت | پرس غذای گرم |
27 | مرکز نیکوکاری ام البنین ملاثانی | 1/140034 | 1402/01/29 | حمایت وسلامت | پرس غذای گرم |
28 | ناحیه مقاومت بیسج رامهرمز | 1/114436 | 1402/01/24 | حمایت وسلامت | پرس غذای گرم |
29 | موسسه خیریه طاهای فاطمه مسجدسلیمان | 1/145310 | 1402/01/28 | حمایت وسلامت | پرس غذای گرم |
30 | مرکز نیکوکاری امیرالمومنین اروندکنار | 1/145340 | 1402/01/28 | حمایت وسلامت | پرس غذای گرم |
31 | حوزه علمیه امیرالمومنین | 1402/01/29 | حمایت وسلامت | پرس غذای گرم | |
32 | مرکز نیکوکاری امام رضا آبادان | 1/139202 | 1402/01/27 | حمایت وسلامت | پرس غذای گرم |
33 | مرکز نیکوکاری دارالاحسان | 1/172867 | 1402/01/30 | حمایت وسلامت | بسته معیشتی |
34 | مرکز نیکوکاری امام حسن مجتبی اهواز | 1/172359 | 1402/01/30 | حمایت وسلامت | بسته معیشتی |
35 | مرکز نیکوکاری زهره زهرا | 1/326931 | 1402/02/30 | حمایت وسلامت | بسته معیشتی |
36 | مرکز نیکوکاری نبی اکرم اندیمشک | 1/363339 | 1402/02/27 | حمایت وسلامت | بسته معیشتی |
37 | مرکز نیکوکاری کوی لوراندیمشک | 1/363339 | 1402/02/28 | حمایت وسلامت | بسته معیشتی |
38 | مرکز نیکوکاری اروندکنار | 1/85080 | 1402/1/20 | حمایت وسلامت | پرس غذای گرم |
39 | مرکز نیکوکاری امیرالمومنین اروندکنار | 1/85080 | 1402/1/20 | حمایت وسلامت | پرس غذای گرم |
40 | مرکزنیکوکاری امام حسن مجتبی | 1/182340 | 1402/2/2 | حمایت وسلامت | بسته معیشتی |
41 | مرکز نیکوکاری منصوریه | 1/182340 | 1402/2/2 | حمایت وسلامت | بسته معیشتی |
42 | مرکزنیکوکاری سایه مهرفاطمی | 1/301604 | 1402/2/18 | حمایت وسلامت | بسته معیشتی |
43 | مرکز نیکوکاری حاج قاسم سلیمانی | 1/301604 | 1402/2/18 | حمایت وسلامت | بسته معیشتی |
44 | مرکز نیکوکاری نغمه های عشق | 1/301604 | 1402/2/18 | حمایت وسلامت | بسته معیشتی |
45 | مرکزنیکوکاری منتظران ظهور | 1/28828 | 1402/1/9 | حمایت وسلامت | پرس غذای گرم |
46 | مرکز نیکوکاری خادمین امام حسین | 1/28828 | 1402/1/9 | حمایت وسلامت | پرس غذای گرم |
47 | موسسه خیریه مهرورزان | 1/28828 | 1402/1/9 | حمایت وسلامت | بسته معیشتی |
48 | مرکزنیکوکاری انصارالمهدی | 1/138901 | 1402/1/27 | حمایت وسلامت | البسه |
49 | موسسه خیریه یاوران حضرت حجت | 1/13891 | 142/1/27 | حمایت وسلامت | پرس غذای گرم |
50 | مرکزنیکوکاری انصارالمهدی | 1/138901 | 1402/1/27 | حمایت وسلامت | بسته معیشتی |
51 | مرکز نیکوکاری امیرالمومنین | 1/138901 | 1402/1/27 | حمایت وسلامت | بسته معیشتی |
52 | مرکز نیکوکاری راه سعادت | 1/138901 | 1402/1/27 | حمایت وسلامت | بسته معیشتی |
53 | مرکز نیکوکاری انصارالمهدی | 1/138901 | 1402/1/27 | حمایت وسلامت | پرس غذای گرم |
54 | موسسه خیریه یاوران حضرت حجت | 1/138901 | 1402/1/27 | حمایت وسلامت | بسته معیشتی |
55 | مرکزنیکوکاری ریحانه نبی | 1/444044 | 1402/3/6 | حمایت وسلامت | بسته معیشتی |
56 | موسسه خیریه امام حسن مجتبی شیبان | 1/40032 | 1402/1/27 | حمایت وسلامت | پرس غذای گرم |
57 | مرکز نیکوکاری رسول اکرم ویس | 1/40032 | 1402/1/27 | حمایت وسلامت | پرس غذای گرم |
58 | مرکز نیکوکاری ام البنین ملاثانی | 1/40032 | 1402/1/27 | حمایت وسلامت | پرس غذای گرم |
59 | ناحیه مقاومت بسیجرامهرمز | 1/114436 | 1402/1/24 | حمایت وسلامت | پرس غذای گرم |
60 | مرکز نیکوکاری امام رضا آبادان | 1/139202 | 1402/1/27 | حمایت وسلامت | پرس غذای گرم |
61 | مرکز نیکوکاری امام حسن مجتبی اهواز | 1/172359 | 1402/1/30 | حمایت وسلامت | بسته معیشتی |
62 | بنیادخیریه ابشارعاطفه هااهواز | 1/940964 | 1402/5/2 | حمایت وسلامت | بسته معیشتی |
63 | گروه جهادی شهیدشریف قنوتی | 1/940964 | 1402/5/2 | حمایت وسلامت | تعمیروسرویس |
64 | مرکز نیکوکاری کوثرلور | 1/680158 | 1402/4/5 | حمایت وسلامت | بسته معیشتی |
65 | مرکز نیکوکاری حضرت ابوالفضل بهبهان | 1/662991 | 1402/4/3 | حمایت وسلامت | گوشت |
66 | مرکز نیکوکاری منصوریه بهبهان | 1/662991 | 1402/4/3 | حمایت وسلامت | گوشت |
67 | مرکزنیکوکاری محله باهنر اهواز | 1/703546 | 1402/4/06 | حمایت وسلامت | بسته معیشتی |
68 | مرکزنیکوکاری باهنر اهواز | 1/703546 | 1402/4/06 | حمایت وسلامت | پرس غذای گرم |
69 | مرکز نیکوکاری خاتم اهواز | 1/703546 | 1402/4/6 | حمایت وسلامت | پرس غذای گرم |
70 | موکب سیدالشهدا اهواز | 1/703546 | 1402/4/6 | حمایت وسلامت | پرس غذای گرم |
71 | مرکزنیکوکاری فاطمیون هندیجان | 1/888463 | 1402/4/26 | حمایت وسلامت | پرس غذای گرم |
72 | موسسه خیریه حضرت طاهای فاطمه مسجدسلیمان | 1/901984 | 142/4/28 | حمایت وسلامت | بسته معیشتی |
73 | موکب سیدالشهدا اهواز | 1/877050 | 1402/4/25 | حمایت وسلامت | پرس غذای گرم |
74 | گروه جهادی باب الحوئج روضه الزهرا | 1/831635 | 1402/4/20 | حمایت وسلامت | پرس غذای گرم |
75 | گروه جهادی امام روح الله | 1/796459 | 1402/4/17 | حمایت وسلامت | پرس غذای گرم |
76 | دانشگاه علوم پزشکی دزفول | 1/841078 | 1402/4/21 | حمایت وسلامت | خدمات رسانی ودرمان |
77 | موسسه خیریه حبیب ابن مظاهراسدی شادگان | 1/996436 | 142/5/08 | مسکن | تعمیرواحداث |
79 | موسسه خیریه امام علی ابن ابیطالب | 1/522837 | 1402/3/10 | حمایت وسلامت | لوازم ضروری |
80 | بنیادعلوی | 1/1035808 | 1402/5/14 | حمایت وسلامت | لوازم ضروری |
81 | موسسه خیریه فاطمه الزهرا | 1/983964 | 1402/5/7 | حمایت وسلامت | گوشت گرم |
82 | شرکت پتروشیمی امیرکبیر | حمایت وسلامت | کولر گازی ویخچال | ||
83 | گروه جهادی شهیدشریف قنوتی | 1/994839 | 1402/5/08 | حمایت وسلامت | پرس غذای گرم |
84 | گروه جهادی والی وشهیدشریف قنوتی | 1/1048124 | 1402/5/15 | حمایت وسلامت | سرویس کولر گازی |
85 | مرکزنیکوکاری حضرت ولیعصر رامهرمز | 1/961663 | 1402/5/03 | حمایت وسلامت | پرس غذای گرم |
86 | مرکزنیکوکاری امام حسن بهبهان | 1/962184 | 1402/5/03 | حمایت وسلامت | پرس غذای گرم |
87 | گروه جهادی شهید ابراهیم هادی | 1/1306611 | 1402/06/08 | حمایت وسلامت | تعمیر کولر |
88 | موسسه باب الحوائج شهر شیبان | 1/1306020 | 1402/06/08 | حمایت وسلامت | بسته غذایی |
89 | موسسه خیریه طاهای فاطمه مسجدسلیمان | 1/1258292 | 1402/06/04 | حمایت وسلامت | بسته غذایی |
90 | پایگاه مقاومت بسیج شهدای خضری بانک ملی | 1/1182148 | 1402/05/28 | حمایت وسلامت | تهیه کولر |
91 | بنیادعلوی | 1/1506921 | 1402/06/29 | فرهنگی وآموزش | بسته لوازم التحریر |
92 | مرکز نیکوکاری امام حسن مجتبی | 1/1547762 | 1402/07/02 | فرهنگی وآموزش | بسته لوازم التحریر |
93 | مرکز نیکوکاری صیدون | 1/1236597 | 1402/06/01 | فرهنگی وآموزش | اردوی زیارتی |
94 | مرکز نیکوکاری حصیر آباد | 1/1563925 | 1402/07/05 | فرهنگی وآموزش | بسته لوازم التحریر |
95 | بنیاد آبشار عاطفه ها | 1/1594977 | 1402/07/08 | فرهنگی وآموزش | بسته لوازم التحریر |
96 | قرارگاه امنیتی ابوالفضل (ع) | حمایت وسلامت | سرمایشی وگرمایشی | ||
97 | مرکز نیکوکاری ریحانه نبی | 1/1617344 | 1402/07/09 | فرهنگی وآموزش | بسته لوازم التحریر |
98 | مرکز نیکوکاری فرهنگ شهر | 1/1617344 | 1402/07/9 | فرهنگی وآموزش | بسته لوازم التحریر |
99 | مرکز نیکوکاری نرجس خاتون | 1/1617344 | 1402/07/9 | فرهنگی وآموزش | بسته لوازم التحریر |
100 | مرکز نیکوکاری فرهنگ شهر | 1/1617344 | 1402/07/9 | فرهنگی وآموزش | بسته لوازم التحریر |
101 | مرکز نیکوکاری نرجس خاتون | 1/1617344 | 1402/07/09 | فرهنگی وآموزش | بسته لوازم التحریر |
102 | مرکز نیکوکاری دستان مهربان | 1/1439941 | 1402/06/31 | فرهنگی وآموزش | بسته لوازم التحریر |
103 | مرکز نیکوکاری کریم اهل بیت | 1/1439941 | 1402/06/31 | فرهنگی وآموزش | بسته لوازم التحریر |
104 | مرکز نیکوکاری خادمین امام حسین | 1/1439941 | 1402/06/31 | فرهنگی وآموزش | بسته لوازم التحریر |
105 | مرکز نیکوکاری میران مهر | 1/1439941 | 1402/06/31 | فرهنگی وآموزش | بسته لوازم التحریر |
106 | موسسه خیریه آبشار عاطفه ها بهبهان | 1/1895412 | 1402/08/06 | حمایت وسلامت | بسته معیشتی |
107 | موسسه خیریه بوی بهشت بهبهان | 1/1895412 | 1402/08/06 | حمایت وسلامت | بسته معیشتی |
108 | مرکز نیکوکاری زهره زهرا | 1/2078340 | 1402/08/22 | فرهنگی وآموزش | بسته لوازم التحریر |
109 | مرکز نیکوکاری چهارده معصوم | 1/1865881 | 1402/08/02 | فرهنگی وآموزش | بسته لوازم التحریر |
110 | شرکت پتروشیمی امیرکبیر | حمایت وسلامت | لوازم سرمایشی وگرمایشی | ||
111 | مرکز نیکوکاری شهرک بعثت | 1/2429825 | 1402/09/28 | حمایت وسلامت | لوازم سرمایشی وگرمایشی |
112 | گروه جهادی شهید مطوری | 1/2417310 | 1402/09/27 | حمایت وسلامت | پرس غذای گرم |
113 | مرکز نیکوکاری میران مهر | 1/2417310 | 1402/09/27 | حمایت وسلامت | پرس غذای گرم |
114 | مرکزنیکوکاری دارالاحسان | 1/2278543 | 1402/09/13 | حمایت وسلامت | بسته معیشتی |
115 | مرکز نیکوکاری باهنر | 1/2183543 | 1402/09/04 | حمایت وسلامت | بسته معیشتی |
116 | آبشارمهربانی اهواز | 1/2450107 | 1402/10/02 | حمایت وسلامت | جهیزیه |
117 | موسسه خیریه ایتام امام زمان | 1/2875816 | 1402/11/15 | حمایت وسلامت | سرمایشی وگرمایشی |
118 | انجمن حمایت اززندانیان اهواز | 1/2554965 | 1402/10/11 | حمایت وسلامت | بسته معیشتی |
119 | موسسه خیریه طاهای فاطمه | 1/2541286 | 1402/10/10 | حمایت وسلامت | بسته معیشتی |
120 | قرارگاه امنیتی ابوالفضل (ع) | حمایت وسلامت | سرمایشی وگرمایشی | ||
121 | خیرین طرح اکرام هویزه | 1/2763262 | 1402/11/03 | فرهنگی وآموزش | اردوی زیارتی |
122 | مراکز نیکوکاری منتخب غرب اهواز | 1/2651583 | 1402/10/21 | فرهنگی وآموزش | اردوی زیارتی |
123 | مرکزنیکوکاری صیدون | 1/2940925 | 1402/11/24 | فرهنگی وآموزش | اردوی زیارتی |
124 | مرکز نیکوکاری چهارده معصوم | 1/1865881 | 1402/08/02 | فرهنگی وآموزش | نوشت افزار |
125 | موسسه خیریه ام البنین | 1/2880696 | 1402/11/16 | فرهنگی وآموزش | اردوی زیارتی |
دسته بندی
سامانه شفافیت
تفاهم نامهها